Nws kuj tseem ceeb heev kom paub qhov txawv ntawmPrime Power thiab Standby Powerthaum xaiv lub tshuab hluav taws xob. Lub tshuab hluav taws xob 60 kVA tsis tas yuav muab 60 kVA nyob rau hauv txhua qhov kev ua haujlwm. Kev teeb tsa raug raug xaiv yuav tsum raug xaiv raws li cov yam ntxwv thauj khoom, pib tam sim no, cov sijhawm ua haujlwm, qhov kub thiab txias, qhov siab, thiab cov kev cai hauv zos.
| Hom | Tso zis zog | Tam sim no | Cav qauv | Lub tog raj kheej | Kab mob* Stroke | FuelCon. | Dis. | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav | |
| KW | KVA | (A) | (mm) | (L) | g/kws | L*W*H | (kg) | |||
| JTP-7GF | 7 | 8.75 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 77*87 | 0.99 | 248 | 1200*700*1100 | 500 |
| JTP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200*700*1100 | 300 |
| JTP-10 GF | 10 | 12.5 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.62 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
| JTP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 247 | 1250*700*1100 | 350 |
| JTP-12GF | 12 | 15 | 21.6 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.49 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
| JTP-16 GF | 16 | 20 | 28.8 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2 | 237 | 1500*730*1300 | 500 |
| JTP-16 GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1500*730*1300 | 500 |
| JTP-24 GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 1770*750*1600 | 800 |
| JTP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG 1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050*750*1600 | 920 |
| JTP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1104A-44 TSI 1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2250*750*1600 | 1100 |
| JTP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG 2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200*750*1600 | 1050 |
| JTP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44 TSI 2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
| JTP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104C-44TAG1 | 4 | 100*127 | 4.4 | 205 | 2480*760*1600 | 1250 |
| JTP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG 2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480*760*1600 | 1250 |
| JTP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1106A-70TG 1 | 6 | 100*120 | 7.01 | 199 | 2480*760*1600 | 1250 |
| JTP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG 2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 208 | 2650*760*1600 | 1450 |
| JTP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG 3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 206 | 2700*900*1600 | 1700 |
| JTP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG 4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 220 | 3000*1000*1700 | 2100 |
| JTP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306A -E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 206 | 3000*1000*1700 | 2100 |
| JTP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3000*1000*1700 | 2100 |
| JTP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306A -E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1506A -E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1506A -E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1606A -E93TAG5 | 6 | 116*136 | 12.5 | 216 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1506A -E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C -E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600*1200*2000 | 3200 |
| JTP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C -E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
| JTP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C -E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
| JTP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C -E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
| JTP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806C -E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| JTP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A -E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
| JTP-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| JTP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23 TAG 3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4600*1800*2300 | 6000 |
| JTP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008 TSI 1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
| JTP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008 TSI 2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| JTP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
| JTP-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 4012-46TWG 3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
| JTP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400*2200*2600 | 11000 |
| JTP-1360GF | 1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG 3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5500*2200*2600 | 12000 |
| JTP-1480GF | 1480 | 1850 | 2664 | 4016 TIAB SA | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
| JTP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016 TAG 2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 208 | 5800*2800*3100 | 14000 |
| JTP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61 TSI 3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5900*2800*3100 | 15700 |


Peb Qhov Zoo
Kev Tswjhwm nruj rau kev ntseeg siab ntawm lub tshuab hluav taws xob
Peb ib txwm muab cov khoom lag luam zoo ua ntej, tswj xyuas kev tswj hwm nruj thoob plaws hauv tag nrho cov txheej txheem tsim khoom-los ntawm cov khoom siv raw thiab kev tsim khoom mus rau qhov kawg kev tshuaj ntsuam. Peb cov khoom tsim nrogsiab - cov khoom zoo thiab tuab, ruaj steel daim hlau, muab kev tsim kho thiab txhim khu kev qha. Peb kuj siv ibintegrated hmoov txheej txheej txheemkom ua tiav ib tug du, huv si tiav thaum txhim kho nto durability. Txhua qhov kev nthuav dav yog ua tib zoo txiav txim siab thiab tswj hwm, los ntawm cov qauv tsim thiab cov khoom sib dhos rau kev ua tiav thiab kev ua haujlwm. Peb lub hom phiaj yog xa cov khoom uas yogzoo-ua tau, txhim khu kev qha, ruaj khov, thiab zoo ib yam.


Ua kom tiav Pre-muag & Tom qab-muag Service





FAQ
Q: Hom ntawv thov twg yog Perkins 60kva Generator tsim rau?
A: Lub tshuab hluav taws xob perkins 60kva yog tsim rau cov ntawv thov uas xav tau hluav taws xob hluav taws xob hauv nws cov peev txheej thiab lub luag haujlwm. Nyob ntawm qhov kev teeb tsa, nws tuaj yeem txhawb nqa standby, prime, coj mus muag, kev lag luam, kev tsim kho, lossis qhov project-raws li qhov xav tau ntawm lub zog.
Q: Cov kev xaiv dab tsi uas muaj rau Perkins 60kva Generator?
A: Nyob ntawm tus qauv, kev teeb tsa tuaj yeem suav nrog kev xaiv voltage thiab zaus, tswj kev ua haujlwm, roj-kev npaj tank, hom enclosure, ATS kev koom ua ke, kev saib xyuas tej thaj chaw deb, thiab lwm qhov project- tshwj xeeb yuav tsum tau ua. Muaj yuav tsum tau lees paub rau tus qauv xaiv.
Q: Cov ntaub ntawv dab tsi pab cov neeg muab khoom xa tuaj rau Perkins 60kva Generator kom raug?
A: Muab qhov xav tau lub zog, qhov hluav taws xob, zaus, theem, daim ntawv thov, lub luag haujlwm ntsuas, qhov chaw teeb tsa, qhov chaw nyob ib puag ncig, qhov kev nyiam ntawm kev kaw, kev tswj hwm, thiab cov sijhawm ua haujlwm xav tau. Rau ib chav tsev 60KVA, daim ntawv teev cov khoom thauj yog tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig rau kev lees paub qhov tshwj xeeb.
Cim npe nrov: Perkins 60kva generator, Tuam Tshoj perkins 60kva generator manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













