Ntsiab nta
Perkins diesel xyaw yog ua raws li cov cav cav uas muaj pov thawj thiab tau tsim los xa cov hluav taws xob ruaj khov nyob rau hauv ntau yam kev ua haujlwm, ua rau lawv tsim nyog rau cov ntawv thov uas muaj lub zog ruaj khov yog qhov tseem ceeb.
Diesel cav tuaj yeem muab cov khoom siv hluav taws xob zoo nyob rau hauv cov xwm txheej tsim nyog, pab cov neeg siv tswj kev siv roj thiab ntev - cov nqi khiav lag luam.
Lub tshuab hluav taws xob teeb tsa tau tsim nrog lub cav ruaj khov thiab lub hauv paus ncej thiab tuaj yeem teeb tsa rau kev siv sib txawv, ua kom haum rau cov chaw tsim khoom, kev tsim kho, cov chaw lag luam, thiab lwm qhov chaw xav tau.
Perkins cav yog dav siv nyob rau hauv ntau yam kev lag luam, nrog rau kev txhim kho kev coj ua thiab qhov chaw muaj, ua rau niaj hnub kev pab cuam thiab tshuaj xyuas kuj yooj yim.
Lub tshuab hluav taws xob teeb tuaj yeem teeb tsa nrog ntau hom alternator thiab specifications, controllers, txias tshuab, soundproof canopies, thiab ATS tsis siv neeg hloov mus hloov raws li qhov yuav tsum tau ua.
| Hom | Tso zis zog | Tam sim no | Cav qauv | Lub tog raj kheej | Kab mob* Stroke | FuelCon. | Dis. | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav | |
| KW | KVA | (A) | (mm) | (L) | g/kws | L*W*H | (kg) | |||
| JTP-7GF | 7 | 8.75 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 77*87 | 0.99 | 248 | 1200*700*1100 | 500 |
| JTP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200*700*1100 | 300 |
| JTP-10 GF | 10 | 12.5 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.62 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
| JTP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 247 | 1250*700*1100 | 350 |
| JTP-12GF | 12 | 15 | 21.6 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.49 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
| JTP-16 GF | 16 | 20 | 28.8 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2 | 237 | 1500*730*1300 | 500 |
| JTP-16 GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1500*730*1300 | 500 |
| JTP-24 GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 1770*750*1600 | 800 |
| JTP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG 1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050*750*1600 | 920 |
| JTP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1104A-44 TSI 1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2250*750*1600 | 1100 |
| JTP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG 2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200*750*1600 | 1050 |
| JTP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44 TSI 2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
| JTP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104C-44TAG1 | 4 | 100*127 | 4.4 | 205 | 2480*760*1600 | 1250 |
| JTP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG 2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480*760*1600 | 1250 |
| JTP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1106A-70TG 1 | 6 | 100*120 | 7.01 | 199 | 2480*760*1600 | 1250 |
| JTP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG 2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 208 | 2650*760*1600 | 1450 |
| JTP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG 3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 206 | 2700*900*1600 | 1700 |
| JTP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG 4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 220 | 3000*1000*1700 | 2100 |
| JTP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306A -E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 206 | 3000*1000*1700 | 2100 |
| JTP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1506A -E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3000*1000*1700 | 2100 |
| JTP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306A -E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1506A -E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1606A -E93TAG5 | 6 | 116*136 | 12.5 | 216 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1506A -E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| JTP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600*1200*2000 | 3200 |
| JTP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C -E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
| JTP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C -E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
| JTP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C -E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
| JTP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806C -E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| JTP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A -E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
| JTP-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| JTP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23 TAG 3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4600*1800*2300 | 6000 |
| JTP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008 TSI 1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
| JTP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008 TSI 2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| JTP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
| JTP-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 4012-46TWG 3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
| JTP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400*2200*2600 | 11000 |
| JTP-1360GF | 1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG 3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5500*2200*2600 | 12000 |
| JTP-1480GF | 1480 | 1850 | 2664 | 4016 TIAB SA | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
| JTP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016 TAG 2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 208 | 5800*2800*3100 | 14000 |
| JTP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61 TSI 3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5900*2800*3100 | 15700 |



Peb Qhov Zoo
Kev Tswjhwm nruj nruj rau siab -Txoj kev tsim khoom
Peb ua tib zoo xaiv cov khoom zoo-cov ntaub ntawv zoo thiab siv cov kev tswj xyuas kom zoo thoob plaws txhua theem ntawm kev tsim khoom, los ntawm kev tsim cov ntawv hlau, cov hlua khi hlua khi, thiab ua tiav lub tshuab sib dhos rau kev pleev xim, ntim, thiab kev thauj mus los. Los ntawm cov txheej txheem tsim khoom zoo thiab kev tswj xyuas zoo, peb ua kom cov khoom zoo sib xws, kev ua tau zoo, thiab kev ntseeg siab rau cov qauv siab tshaj plaws.


Ua kom tiav Pre-muag & Tom qab-muag Service





FAQ
Q: Hom ntawv thov dab tsi yog Perkins Fais Fab Generator tsim rau?
A: Lub tshuab hluav taws xob perkins yog tsim rau cov ntawv thov uas xav tau hluav taws xob hauv nws lub peev xwm thiab lub luag haujlwm. Nyob ntawm qhov kev teeb tsa, nws tuaj yeem txhawb nqa standby, thawj, kev lag luam, kev lag luam, kev tsim kho, lossis qhov project-raws li qhov xav tau ntawm lub zog.
Q: Cov ntaub ntawv thauj khoom twg yuav tsum tau kuaj xyuas ua ntej xaiv lub tshuab hluav taws xob Perkins?
A: Txheeb xyuas qhov kev thauj khoom tas mus li, qhov xav tau siab tshaj, lub cev muaj zog pib tam sim no, lub zog muaj zog, qhov hluav taws xob, zaus, theem, sijhawm ua haujlwm, thiab kev cia siab ntawm kev loj hlob. Cov ntsiab lus no pab txiav txim siab qhov xav tau lub tshuab hluav taws xob ntsuas thiab teeb tsa.
Q: Lub Perkins Lub Tshuab Hluav Taws Xob puas tuaj yeem tuav lub cev muaj zog pib Loads?
A: Nws tuaj yeem tsim nyog rau lub cev muaj zog thaum lub tshuab hluav taws xob raug qhov loj me rau kev pib tam sim no thiab qhov hluav taws xob -dip cov cai. Cov motors loj, compressors, twj tso kua mis, thiab lwm yam siab - pib- cov cuab yeej siv tam sim no yuav tsum suav nrog hauv kev suav load.
Q: Qhov Kev Ntsuas Lub Luag Haujlwm Kuv Yuav Tsum Qhia Rau Lub Tshuab Hluav Taws Xob Perkins?
A: Qhov kev xaiv ntawm standby, prime, lossis lwm yam kev ntaus nqi yog nyob ntawm seb lub tshuab hluav taws xob yuav ua haujlwm ntau npaum li cas thiab qhov kev xav tau ntawm qhov profile. Cov neeg yuav khoom yuav tsum muab kwv yees cov sij hawm khiav thiab kev thauj khoom ib txwm ua kom lub cav tsim nyog thiab cov ntsuas hluav taws xob tuaj yeem xaiv tau.
Q: Dab tsi Configuration Options muaj rau Perkins Fais Fab Generator?
A: Nyob ntawm tus qauv, kev teeb tsa muaj peev xwm suav nrog kev xaiv voltage thiab zaus, tswj kev ua haujlwm, roj-kev npaj tank, hom enclosure, ATS kev koom ua ke, kev saib xyuas tej thaj chaw deb, thiab lwm qhov project- cov cai tshwj xeeb. Muaj yuav tsum tau lees paub rau tus qauv xaiv.
Q: Cov ntaub ntawv dab tsi pab cov neeg muab khoom xa tawm ib lub tshuab hluav taws xob Perkins kom raug?
A: Muab qhov xav tau lub zog, qhov hluav taws xob, zaus, theem, daim ntawv thov, lub luag haujlwm ntsuas, qhov chaw teeb tsa, qhov chaw nyob ib puag ncig, qhov kev nyiam ntawm kev kaw, kev tswj hwm, thiab cov sijhawm ua haujlwm xav tau. Rau ib chav tsev muaj peev xwm, ib daim ntawv teev cov khoom thauj yog tshwj xeeb tshaj yog pab tau rau kev lees paub qhov specification.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj perkins fais fab generator manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas















